| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 項目 | 說明 |
| 型號 | GT-TF-F型 |
| 數(shù)量 | 1 |
| 品牌 | 高天 |
| 產(chǎn)品用途 | 湖北掃頻振動試驗臺是提升您躍入高品質(zhì)領(lǐng)域的利器,模擬產(chǎn)品在生產(chǎn)制造,組轉(zhuǎn)運輸及使用執(zhí)行階段中所遭受的各種震動環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力!產(chǎn)品適用:適用于電子、機電、光電、玩具、包裝……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造!是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠*的試驗臺!本機適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動測試,符合及歐洲運輸標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 機體特點 | 本產(chǎn)品為一個振動控制器,兩個振動臺體,一個為垂直方向,一個為水平方向 |
| 功能 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃頻、倍頻、時間控制、485通訊接口 |
| 臺面尺寸 | 750*750 mm |
| Z大試驗負(fù)載KG | 75 |
| 頻率范圍0.01HZ | 1-2000HZ(1S到1年的時間) |
| 掃頻范圍0.01HZ | 1-2000HZ(1S到30天的時間) |
| 時間控制 | 一年內(nèi)/以秒為單位 |
| 振幅 | 0-5mm |
| Z大加速度 | 20g |
| 振動方向 | 垂直+水平 |
| 振動波形 | 正弦波、半正弦波 |
| 可程式(0.01HZ) | 1-2000(15段/65500S可循環(huán)) |
| 倍頻(0.01HZ) | 1-2000(15段/65500S可循環(huán)) |
| 精密度 | 頻率可顯示到0.01HZ |
| 485通訊接口 | 可連接電腦做控制、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為option) |
| 時間控制 | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時間設(shè)置 |
| 振動機功率(KW) | 2.2KW |
| 工作臺尺寸(L*W) | 75cm*75cm也可依客戶要求設(shè)計制作(Z大3m*3m) |
| 振動臺體尺寸 | 二個臺面 |
| 電源電壓(V) | 220±10% |
| Z大電流(A) | 5 |
湖北掃頻振動試驗臺特點
1、振動頻率數(shù)顯,高精度(顯示轉(zhuǎn)速)。
2、同步靜噪皮帶傳動,噪聲極低。
3、試品裝夾采用導(dǎo)軌式,操作方便、安全。
4、機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn)。
5、直流電機調(diào)速,運行平穩(wěn),負(fù)載能力強。
6、回轉(zhuǎn)式振動(俗稱跑馬式),符合運輸標(biāo)準(zhǔn)。
7、控制臺和振動分體式設(shè)計,避免干擾和操作方便,安全.
8、可設(shè)定試驗時間并可到時間后停止試驗功能。
9、整機采用高技術(shù)原理四腳固定機臺,保證試驗時機臺不跑路。并控制臺與直流電機轉(zhuǎn)速**符合相等。







